MERCEDES miền Nam | MERCEDES miền Trung | MERCEDES miền Bắc |
PKD:mr TRONG THI CTY VINASTAR Hotline: 0902.984.888 | Liên Hệ: Mercedes miền Trung Hotline: | Liên Hệ: Mercedes Hà Nội Hotline: |
BẢNG BÁO GIÁ | Mercedes - Benz | Kích thước & công suất | Thông số kĩ thuật | Giá bán ($) | |  | Động cơ 4I 1.796cm3, 5G, 184hp, max 240 km/h, P:1.505kg Động cơ 6V 2.496cm3, 7G, 204hp, max 233km/h, P:1.560kg D:4.581mm x R:1.770 x C:1.447mm Động cơ 6V 2.996cm3, 7G, 231hp, max 246km/h, P:1.560kg D:4.581mm x R:1.770 x C:1.447mm | Nội thất da, đèn Xenon mở góc, đèn Adaptive, Agility control, EPS, ABS, ASR, ASSYST, Parktronic, Hệ thống an toàn 6 túi khí, dây đai 3D, cảm biến tự động, CD6 âm thanh tích hợp di động. Hệ thống lái AGILITY CONTROL với trụ lái an toàn. Đèn phanh thứ 3 công nghệ LED | C250 CGI 64,900 USD C300 Avantgarde 74,900 USD | |  | Động cơ 4I 1.796cm3, 5G, 184hp, max 238 km/h, P:1.785kg Động cơ 6V 2.996cm3, 7G, 231hp, max 248km/h, P:1.785kg Động cơ 6V 3.498cm3, 7G, 231hp, max 250km/h, P:1.645kg D:4.698mm x R:1.786 x C:1.397mm | Nội thất da ốp gỗ,đèn Xenon mở góc, đèn Adaptive, ABS, BA, Pre-Safe, EPS, ASR, ASSYST, Parktronic, 4 vùng nhiệt, 8 túi khí, cảm biến tự động hỗ trợ lên dốc, CD6 âm thanh Hifi tích hợp điện thoại di động hướng dẫn đỗ xe ,ATTENTION ASSIST, DIRECT SELECT Panoramic | E 250 CGI 88,900 USD E300 Elegance 119,000 USD E350 Coupe 144,000 USD | |   | Động cơ 6V 3.498cm3, 7G, 272hp, 80l/13l R18”, P:2.175kg D:5.173mm x R:1.922 xC:1.663 mm Động cơ 8V 5.461cm3, 7G, 388hp, 80l/13l R19”, P:2.265kg D:5.173mm x R:1.922 xC:1.666 mm | Nội thất da ốp hợp kim,đèn Xenon mở góc, đèn Adaptive, ABS, BAS, Parktronic, Pre-Safe, EPS, ASR, 8 túi khí, cảm biến tự động hỗ trợ lên dốc, CD6 âm thanh Hifi tích hợp di động, ghế xếp gọn, tay lái đa năng.ATTENTION ASSIST, DIRECT SELECT , | R350 Long 109,000 USD R500Long 4Matic 129,000 USD | | | Động cơ 6V 3.498cm3, 7G, 272hp, 90l/11l , P:1.925kg S-CLASS NEW FACELIFT 2010 Động cơ 8V 5.461cm3, 7G, 388hp, 90l/11l R17” P:1.985kg D:5.206mm x R:1.871 x C:1.485mm | Pre-Safe, EPS, ASR, COMAND định vị, AIRMATIC, rèm che, Parktronic,4 vùng nhiệt, 8 túi khí, cảm biến tự động hỗ trợ lên dốc, DVD6 âm thanh Hifi tích hợp di động, Keyless-Go, TV, giải trí sau xe S500. | S500 Long 243,000 USD | |  | Động cơ 6V 3.498cm3, 7G, 272hp, 95l/13l, R17”, P:2.135kg D:4.781mm x R:1.911 x C:1.815mm Động cơ 8V 4.663cm3, 7G, 340hp, 95l/13l R19” P:2.430kg D:5.088mm x R:1.920 x C:1.810mm | Nội thất da ốp hợp kim,gỗ, đèn Xenon mở góc, đèn Adaptive, ABS, BA, Pre-Safe, EPS, ASR, AIRMATIC, rèm che, Parktronic, 2 vùng nhiệt, 8 túi khí, cảm biến tự động hỗ trợ lên dốc, CD6 âm thanh Hifi tích hợp di động, Cần số trên tay lái .của sổ trời. Airmatic,Keyless-Go DVDsau GL450 | ML350 4Matic 125,000 USD GL450 4Matic 204,000 USD | |  | LẦN ĐẦU TIÊN CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM–NEW STAR GLK - 4MATIC Động cơ 6V 2.996cm3, 7G, 231hp, max 248km/h, P:1.785kg D:4.525mm x R:1.840 x C:1.689mm | Nội thất da ốp nhôm,đèn Xenon mở góc, đèn Adaptive, ABS, BA, Pre-Safe, EPS, ASR, NECK-PRO Parktronic, 2 vùng nhiệt, 8 túi khí, cảm biến tự động hỗ trợ lên dốc, CD6, trợ lực lái tốc độ,Kính sau sưởi nhiệt.AGILITY CONTROL, cần gạt mưa cảm biến, nhận biết va chạm. | GLK 4 MATIC 79,900 USD | |  | 2.150cm3, 4I CDI, 107,3hp 5GM, P:1.970kg Động cơ 4I CDI 2.148cm3, 5GM, 109hp, 75l, P:2.445kg Động cơ 4I CDI 2.148cm3, 5GM, 129hp, 75l, P:2.445kg R17” D:5.640mm x R:1.922 x C:2.365mm | Kính chắn gió cách nhiệt, đèn halogen đa chiều, lấy gió bên hông, bậc lau kính trước, bảng đồng hồ hiển thị đa thông tin, điều hòa công suất lớn, cần số tích hợp bàn điều khiển, ABS, ASR, EPS, remote. CD mp3.ghế da rèm cửa… New Sprinter mới hoàn toàn | Sprinter Van 32,190 USD Sprinter 311 43,490 USD Sprinter 313 45,990 USD | Báo giá trên có thể thay đổi giá theo thời điểm. Gía xe trên tương đương với tỉ giá tham khảo 1USD = 17,786 VND ngày 28/05/2009 theo tỉ giá bán ra của ngân hàng Ngoại Thương ngày thanh toán.C200K - C230K .jpg)
| Engine and performance | C200K | C230K |
|---|
| Loại xy-lanh/động cơ | R4 | V6 |
|---|
| Thể tích làm việc (cc) | 1796 | 2496 |
|---|
| Công suất (kW [hp] at rpm) | 135 [184] tại 5500 | 150 [204] tại 6100 |
|---|
| Momen xoắn (Nm at rpm) | 250 tại 2800–5000 | 245 tại 2900–5500 |
|---|
| Compression ratio | 8,5:1 | 11,4:1 |
|---|
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 8,8 | 8,8 |
|---|
| Tốc độ tối đa (km/h) | 230 | 240 (233) |
|---|
| Power transmission | | |
|---|
| Hệ thống lái | Cầu sau | Cầu sau |
|---|
| Hộp số | Tự động 5 số | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC |
|---|
| Automatic transmission ratios | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R1 3.15/ R2 1.93 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 |
|---|
| Final drive transmission ratio | 3.07 | 3.27 |
|---|
| Fuel | | |
|---|
| Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 66/8 | 66/8 |
|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | EU4 | EU4 |
|---|
| Chassis (standard) & wheels | | |
|---|
| Trục trước | Hệ thống treo 3 khớp nối | Hệ thống treo 3 khớp nối |
|---|
| Trục sau | Hệ thống treo đa khớp nối | Hệ thống treo đa khớp nối |
|---|
| Hệ thống treo, trước/sau | Lò xo cuộn/lò xo cuộn | Lò xo cuộn/lò xo cuộn |
|---|
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 225/ 45 R 17 7.5J x 17ET 47 thiết kế 5 cánh đôi | 225/ 45 R17 7.5J x 17ET 47 thiết kế 5 cánh đôi |
|---|
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 225/ 45 R 17 7.5J x 17ET 47 thiết kế 5 cánh đôi | 225/ 45 R17 7.5J x 17ET 47 thiết kế 5 cánh đôi |
|---|
| Vô-lăng | Cơ cấu bánh răng | Cơ cấu bánh răng |
|---|
| Thắng trước | Phanh đĩa, tản nhiệt | Phanh đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Thằng sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
|---|
| Dimensions & weights | | |
|---|
| Tự trọng/tải trọng (kg) [1] | 1490/485 | 1560/ 485 |
|---|
| Perm. GVW (kg) | 1975 | 2045 |
|---|
| Maximum roof load (kg) | 100 | 100 |
|---|
| Boot capacity (VDA) (I) | 475 | 475 |
|---|
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,42 | 5,42 |
|---|
| Permitted towing capacity unbraked/braked (kg) | 745/1800 | 750/ 1800 |
|---|
CLS 350 
| Động cơ và hiệu suất | |
|---|
| Loại xy-lanh/động cơ | V6 |
|---|
| Thể tích làm việc (cc) | 3,498 |
|---|
| Công suất (kW [hp] at rpm) | 200 [272]/6,000 |
|---|
| Momen xoắn (Nm at rpm) | 350/2,400 - 5,000 |
|---|
| Compression ratio | 10.7 : 1 |
|---|
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 7.0 |
|---|
| Tốc độ tối đa (km/h) | 250 |
|---|
| Hệ thống lái và hộp số | |
|---|
| Hệ thống lái | Cầu sau |
|---|
| Hộp số | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC |
|---|
| Nhiên liệu | |
|---|
| Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 80/9 |
|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | EU4 |
|---|
| Khung xe (tiêu chuẩn) & bánh xe | |
|---|
| Trục trước | Hệ thống giảm xóc, khớp nối 4 điểm |
|---|
| Trục sau | Hệ thống giảm xóc đặc biệt, đa khớp nối MB |
|---|
| Hệ thống treo, trước/sau | Lò xo cuộn / lò xo cuộn |
|---|
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 245/45 R 17 / 17-inch thiết kế 10 cánh |
|---|
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 245/45 R 17 / 17-inch thiết kế 10 cánh |
|---|
| Vô-lăng | Cơ cấu bánh răng |
|---|
| Thắng trước | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Thằng sau | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Kích thước & trọng lượng | |
|---|
| Tự trọng/tải trọng (kg) [1] | 1,730 |
|---|
| Perm. GVW (kg) | 2,195 |
|---|
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 11.21 |
|---|
E200K - E280K 
| Động cơ và công suất | E200K AVANTGARDE | E280K ELEGANCE |
|---|
| Loại xy-lanh/động cơ | I4 | V6 |
|---|
| Thể tích làm việc (cc) | 1,796 | 2,996 |
|---|
| Công suất (kW [hp] at rpm) | 135 [184]/5,500 | 170 [231]/6,000 |
|---|
| Momen xoắn (Nm at rpm) | 250/3,500–4,000 | 300/2,500–5,000 |
|---|
| Compression ratio | 8.5:1 | 11.3:1 |
|---|
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 9.1 | 7.3 |
|---|
| Tốc độ tối đa (km/h) | 236 | 248 |
|---|
| Hệ thống lái và hộp số | | |
|---|
| Hệ thống lái | Cầu sau | Cầu sau |
|---|
| Hộp số | Tự động 5 số | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC |
|---|
| Nhiên liệu | | |
|---|
| Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 65 / 8 | 65 / 8 |
|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | EU4 | EU4 |
|---|
| Thân xe (tiêu chuẩn) & bánh xe | | |
|---|
| Trục trước | Điều khiển trực tiếp DIRECT CONTROL với hệ thống treo 4 khớp nối | Điều khiển trực tiếp DIRECT CONTROL hệ thống treo 4 khớp nối |
|---|
| Trục sau | Điều khiển trực tiếp DIRECT CONTROL với hệ thống treo đa khớp nối độc lập | Điều khiển trực tiếp DIRECT CONTROL hệ thống treo đa khớp nối độc lập |
|---|
| Hệ thống treo, trước/sau | Lò xo cuộn/lò xo cuộn | Lò xo cuộn/lò xo cuộn |
|---|
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 245/45 R17 / 17-inch mâm hợp kim thiết kế 5 cánh đôi | 225/55 R16 / 16-inch mâm hợp kim thiết kế 11 cánh |
|---|
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 245/45 R17 / 17-inch mâm hợp kim thiết kế 5 cánh đôi | 225/55 R16 / 16-inch 225/55 R16 / 16-inch mâm hợp kim thiết kế 11 cánh |
|---|
| Vô-lăng | Hệ thống điều khiển trực tiếp DIRECT CONTROL | Hệ thống điều khiển trực tiếp DIRECT CONTROL |
|---|
| Thắng trước | Đĩa, tản nhiệt | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Thằng sau | Đĩa | Đĩa |
|---|
| Kích thước và trọng lượng | | |
|---|
| Tự trọng/tải trọng (kg) [1] | 1,765 | 1,660 |
|---|
| Perm. GVW (kg) | 2,105 | 2,185 |
|---|
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.38 | 5.38 |
|---|
GL 450 4MATIC 
| Động cơ và hiệu suất | |
|---|
| Loại xy-lanh/động cơ | V8 |
|---|
| Thể tích làm việc (cc) | 4,663 |
|---|
| Công suất (kW [hp] at rpm) | 285 [387]/6,000 |
|---|
| Momen xoắn (Nm at rpm) | 460/2,700-5,000 |
|---|
| Compression ratio | 10.7:1 |
|---|
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 7.2 |
|---|
| Tốc độ tối đa (km/h) | 235 |
|---|
| Hộp số | |
|---|
| Hệ thống lái | Hai cầu với hệ thống chống trượt điện tử |
|---|
| Hộp số | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC |
|---|
| Nhiên liệu | |
|---|
| Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 100/13 |
|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | EU4 |
|---|
| Khung xe (tiêu chuẩn) & bánh xe | |
|---|
| Trục trước | Hệ thống treo đòn đôi |
|---|
| Trục sau | Hệ thống treo đòn đôi |
|---|
| Hệ thống treo, trước/sau | Ống nhún đơn. Giảm xóc./lò xo khí nén, Ống nhún đơn. Giảm xóc |
|---|
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 275/55 R19 / 19 inch, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh |
|---|
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 275/55 R19 / 19 inch, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh |
|---|
| Vô-lăng | Cơ cấu bánh răng thủy lực |
|---|
| Thắng trước | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Thằng sau | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Kích thước và trọng lượng | |
|---|
| Tự trọng/tải trọng (kg) [1] | 2,430 |
|---|
| Perm. GVW (kg) | 3,150 |
|---|
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 12.1 |
|---|
M 350 4MATIC 
| Động cơ và công suất | |
|---|
| Loại xy-lanh/động cơ | V6 |
|---|
| Thể tích làm việc (cc) | 3,498 |
|---|
| Công suất (kW [hp] at rpm) | 200 [272]/6,000 |
|---|
| Momen xoắn (Nm at rpm) | 350/2,400-5,000 |
|---|
| Compression ratio | 10.7:1 |
|---|
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 8.4 |
|---|
| Tốc độ tối đa (km/h) | 225 |
|---|
| Hệ thống lái và hộp số | |
|---|
| Hệ thống lái | Hai cầu với hệ thống chống trượt điện tử |
|---|
| Hộp số | tư động 7 cấp 7G-TRONIC |
|---|
| Nhiên liệu | |
|---|
| Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 95/13 |
|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | EU4 |
|---|
| Khung xe (tiêu chuẩn ) & bánh xe | |
|---|
| Trục trước | Hệ thống treo đôi |
|---|
| Trục sau | Hệ thống treo đôi |
|---|
| Hệ thống treo, trước/sau | Lò xo cuộn, hệ thống giảm xóc ống nhún đơn/lò xo cuộn, hệ thống giảm xóc ống nhún đơn |
|---|
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 235/65 R17 / 17 inch, mâm hợp kim thiết kế 7 cánh |
|---|
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 235/65 R17 / 17 inch, mâm hợp kim thiết kế 7 cánh |
|---|
| Vô-lăng | Cơ cấu bánh răng thủy lực |
|---|
| Thắng trước | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Thằng sau | Đĩa |
|---|
| Kích thước & Trọng lượng | |
|---|
| Tự trọng/tải trọng (kg) [1] | 2,135 |
|---|
| Perm. GVW (kg) | 2,830 |
|---|
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 11.6 |
|---|
| |
|---|
R 350 - R 500 4MATIC  | Động cơ và công suất | R 350 | R 500 |
|---|
| Loại xy-lanh/động cơ | V6 | V8 |
|---|
| Thể tích làm việc (cc) | 3498 | 5,461 |
|---|
| Công suất (kW [hp] at rpm) | 200 [272]/6,000 | 285 [388]/6,000 |
|---|
| Momen xoắn (Nm at rpm) | 350/2,400-5,000 | 530/2,800-4,800 |
|---|
| Compression ratio | 10.7:1 | 10.7:1 |
|---|
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | – (8.2) | – (6.3) |
|---|
| Tốc độ tối đa (km/h) | – (234) | – (250, báo giới hạn điện tử) |
|---|
| Hệ thống lái và hộp số | | |
|---|
| Hệ thống lái | Cầu sau | Hai cầu với hệ thống chống trượt điện tử |
|---|
| Hộp số | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC |
|---|
| Nhiên liệu | | |
|---|
| Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 80/13 | 80/13 |
|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | EU4 | EU4 |
|---|
| Khung xe (tiêu chuẩn) & bánh xe | | |
|---|
| Trục trước | Hệ thống treo đôi | Hệ thống treo đôi |
|---|
| Trục sau | Hệ thống treo 4 khớp nối | Hệ thống treo 4 khớp nối |
|---|
| Hệ thống treo, trước/sau | Lò xo cuộn/lò xo cuộn | Lò xo cuộn/lò xo khí nén |
|---|
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 255/55 R 18 W, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh đôi | 255/55 R 19 W, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh |
|---|
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 255/55 R 18 W, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh đôi | 255/55 R 19 W, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh |
|---|
| Vô-lăng | Cơ cấu bánh răng | Cơ cấu bánh răng |
|---|
| Thắng trước | Đĩa, tản nhiệt | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Thằng sau | Đĩa | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Kích thước & trọng lượng | | |
|---|
| Tự trọng/tải trọng (kg) [1] | 2,175/635 | 2,265/630 |
|---|
| Perm. GVW (kg) | 2,810 | 2,895 |
|---|
| Maximum roof load (kg) | 100 | 100 |
|---|
| Boot capacity (VDA) (I) | 414–2,436 | 414–2,436 |
|---|
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 12.40 | 12.40 |
|---|
| Permitted towing capacity unbraked/braked (kg) | 750/2,100 | 750/2,100 |
|---|
S 350 long - S 500 long 
| Thông tin cơ bản | S 350 long | S 500 long |
|---|
| 189.900 | 222.900 | | Giá xuất xưởng tính bằng USD đã bao gồm thuế VAT, SCT (thuế nhập khẩu đối với xe nhập khẩu) | Giá bán tại Đại lý | Giá bán tại Đại lý |
|---|
| Động cơ và công suất | | |
|---|
| Loại xy-lanh/động cơ | V6 | V8 |
|---|
| Thể tích làm việc (cc) | 3498 | 5461 |
|---|
| Công suất (kW [hp] at rpm) | 200 [272] tại 6000 | 285 [388] tại 6000 |
|---|
| Momen xoắn (Nm at rpm) | 350 tại 2400-5000 | 530 tại 2800-4800 |
|---|
| Compression ratio | 10.7:1 | 10.7:1 |
|---|
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 7.3 | 5.4 |
|---|
| Tốc độ tối đa (km/h) | 250 | 250 |
|---|
| Hộp số và truyền động | | |
|---|
| Hệ thống lái | Cầu sau | Cầu sau |
|---|
| Hộp số | Tự động 7 cấp độ 7G-TRONIC | Tự động 7 cấp độ 7G-TRONIC |
|---|
| Nhiên liệu | | |
|---|
| Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 90/11 | 90/11 |
|---|
| CO2 emissions (g/km) combined | 242–247 | 281–286 |
|---|
| Cd value | 0.27 | 0.27 |
|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | EU4 | EU4 |
|---|
| Khung xe và bánh xe | | |
|---|
| Trục trước | Hệ thống treo 4 khớp nối | Hệ thống treo 4 khớp nối |
|---|
| Trục sau | Hệ thống treo độc lập đa khớp nối | Hệ thống treo độc lập đa khớp nối |
|---|
| Hệ thống treo, trước/sau | AIRMATIC | AIRMATIC |
|---|
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 235/55 R 17 W | 235/55 R 17 W |
|---|
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 235/55 R 17 W | 235/55 R 17 W |
|---|
| Vô-lăng | Thanh răng và bánh răng, nhạy tốc độ | Thanh răng và bánh răng, nhạy tốc độ |
|---|
| Thắng trước | Đĩa, tản nhiệt | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Thằng sau | Đĩa | Phanh đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Kích thước và tải trọng | | |
|---|
| Tự trọng/tải trọng (kg) [1] | 1955/ 595 | 1985/580 |
|---|
| Perm. GVW (kg) | 2,550 | 2565 |
|---|
| Maximum roof load (kg) | 100 | 100 |
|---|
| Boot capacity (VDA) (I) | 560 | 560 |
|---|
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 12.2 | 12.2 |
|---|
| Permitted towing capacity unbraked/braked (kg) | 750/2,100 | 750/2,100 |
|---|
SLK 350 
R 350 - R 500 4MATIC  | Động cơ và công suất | R 350 | R 500 |
|---|
| Loại xy-lanh/động cơ | V6 | V8 |
|---|
| Thể tích làm việc (cc) | 3498 | 5,461 |
|---|
| Công suất (kW [hp] at rpm) | 200 [272]/6,000 | 285 [388]/6,000 |
|---|
| Momen xoắn (Nm at rpm) | 350/2,400-5,000 | 530/2,800-4,800 |
|---|
| Compression ratio | 10.7:1 | 10.7:1 |
|---|
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | – (8.2) | – (6.3) |
|---|
| Tốc độ tối đa (km/h) | – (234) | – (250, báo giới hạn điện tử) |
|---|
| Hệ thống lái và hộp số | | |
|---|
| Hệ thống lái | Cầu sau | Hai cầu với hệ thống chống trượt điện tử |
|---|
| Hộp số | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC |
|---|
| Nhiên liệu | | |
|---|
| Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 80/13 | 80/13 |
|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | EU4 | EU4 |
|---|
| Khung xe (tiêu chuẩn) & bánh xe | | |
|---|
| Trục trước | Hệ thống treo đôi | Hệ thống treo đôi |
|---|
| Trục sau | Hệ thống treo 4 khớp nối | Hệ thống treo 4 khớp nối |
|---|
| Hệ thống treo, trước/sau | Lò xo cuộn/lò xo cuộn | Lò xo cuộn/lò xo khí nén |
|---|
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 255/55 R 18 W, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh đôi | 255/55 R 19 W, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh |
|---|
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 255/55 R 18 W, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh đôi | 255/55 R 19 W, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh |
|---|
| Vô-lăng | Cơ cấu bánh răng | Cơ cấu bánh răng |
|---|
| Thắng trước | Đĩa, tản nhiệt | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Thằng sau | Đĩa | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
| Kích thước & trọng lượng | | |
|---|
| Tự trọng/tải trọng (kg) [1] | 2,175/635 | 2,265/630 |
|---|
| Perm. GVW (kg) | 2,810 | 2,895 |
|---|
| Maximum roof load (kg) | 100 | 100 |
|---|
| Boot capacity (VDA) (I) | 414–2,436 | 414–2,436 |
|---|
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 12.40 | 12.40 |
|---|
| Permitted towing capacity unbraked/braked (kg) | 750/2,100 | 750/2,100 |
|---|
MERCEDES SPRINTER STANDARD | | |
 | | Động cơ | Động cơ diesel phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (CDI), tiêu chuẩn EURO III về khí thải | | Cấu hình | Thẳng hàng | | Dung tích (cc) | 2.148 | | Công suất tối đa (kW/rpm) | 80/ 3.800 | | Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 270/ 1.400 - 2.400 | | Nhiên liệu | Diesel |
|
|  | |
 | |  | |
 | | Các phanh bánh trước | Phanh đĩa | | Các phanh bánh sau | Phanh đĩa |
|
|  | |
 | |  | |
 | | Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6,4 |
|
|  | |
 | |  | |
 | | Tự trọng/ trọng lượng toàn tải (kg) | 2.050/ 3.500 | | Thùng nhiên liệu (lít) | 75 |
|
|  | |
 | | Chiều dài cơ sở | 3.550 | | Chiều dài | 5.640 | | Chiều rộng | 1.933 | | Chiều cao | 2.345 |
|
|
|
Ảnh chụp và một số đặc tính kỹ thuật trên trang Web này có thể hơi khác so với thực tế. Cám ơn đã ghé thăm web ototragop.com của chúng tôi, xin hẹn lần sau!
|