Sản Phẩm TOYOTA mới
 
Hỗ trợ tài chính

Tài chính tốt – Tài chính xấu – Không có tài chính …., Không thành vấn đề! Đừng lo! 

 

  

Lãi suất trừ dần

NGÂN HÀNG CP VN

NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Cá nhân

1.0 % - 1.1 % / tháng

0.87 % / tháng

Doanh nghiệp

0.87 % / tháng

0.87 % - 1.05 % / tháng

 ( lãi suất cho vay có thể thay đổi, lãi suất thả nổi hàng tháng theo ngân hàng )

 

* Chúng tôi ototragop. com sẽ giúp Qúy Khách đạt được mục tiêu tài chính để mua xe thông qua hệ thống ngân hàng trên toàn quốc.

 

·         Công Ty Chúng tôi ototragop.com liên kết với nhiều hãng xe chính hãng và ngân hàng lớn uy tín trên toàn quốc, lãi suất thấp nhất ưu đãi với nhiều hình thức hỗ trợ vay từ 30% tới 90% tùy vào điều kiện của Khách Hàng vì vậy chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý Khách Hàng. Thủ tục vay vốn đơn giản áp dụng cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp Tư Nhân, Công Ty TNHH – Công Ty Liên Doanh Nước Ngoài, Công Ty mới thành lập...

 

·     Các chi phí và thủ tục  mua xe trả góp như thế nào ? 

_   Quý khách phải thanh toán trước số tiền tối thiểu 30% giá trị xe mà quý khách quan tâm , chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách vay số tiền còn lại qua Ngân Hàng , Ngân Hàng thay mặt quý khách thanh toán lại cho Công ty , số tiền còn lại mà quý khách vay sẽ thanh toán trả dần  hàng tháng cho Ngân Hàng từ 1-5 năm với lãi suất ngân hàng . 

_   Chi phí đăng ký xe :

 

*  Thuế Trước Bạ : xe từ 2 chỗ - 9 chỗ tương đương 10-12 % giá trị xe tuỳ theo các tỉnh có thể khác.

                             : xe từ 10 chỗ trở lên tương đương 2% giá trị xe.

                             : xe tải, xe khách tương đương 2% giá trị xe.

                                   

*  Chi phí biển số xe , đăng kiểm xe...

 

* Bảo hiểm dân sự , bảo hiểm thân xe ( bảo hiểm vật chất, bảo hiểm 2 chiều) : 1,5% giá trị xe quý khách mua trả góp bắt buộc phải mua bảo hiểm thân xe. 

 

 

 

 - Ví dụ:
 xe TOYOTA INNOVA G giá là   :   34.200 USD * 18.500 VNĐ tương đương 632.700.000 VNĐ
                   thanh toán trước 30 % :   10.260 USD (1) 189.810.000 VNĐ
                        thuế trước bạ 10 % :    3.420 USD (2)
                 bảo hiểm thân xe 1.5% :         513 USD (3)
               tổng cộng (1)+(2)+(3) =      14.193 USD quý khách phải chuẩn bị trước.
                     số tiền còn lại 70% : 23.940 USD tương đương 442.890.000 VNĐ quý khách trả dần trong vòng 48 tháng với lãi suất 1.05% trừ dần, tháng thứ 1 phải trả là: 13.877.220 vnđ cả vốn gốc cộng lãi và thanh toán tháng thứ 2 và thứ 3 giảm dần. ( quý khách tham khảo bảng ở dưới) và quý khách tự tính  BẢNG CHIẾT TÍNH TRẢ GÓP HÀNG THÁNG và Tỷ giá USD ngày hôm nay.tại ngân hàng Việtcombak theo tỉ giá bán ra.

Loaïi xe(1):INNOVA GÑöa tröôùc(4):30%10,260 USD
Coøn laïi:70%23,940 USD
Giaù xe(2):34,200 USDLaõi suaát(5):1.05%
Tyû giaù Ñoâla:(3)18,500 VNÑThôøi haïn vay(6):48
ThaùngTieàn vayVoán goácTieàn laõiPhaûi traû
 442,890,000 VNÑ000
01442,890,000 VNÑ9,226,875 VNÑ4,650,345 VNÑ13,877,220 VNÑ
02433,663,125 VNÑ9,226,875 VNÑ4,553,463 VNÑ13,780,338 VNÑ
03424,436,250 VNÑ9,226,875 VNÑ4,456,581 VNÑ13,683,456 VNÑ
04415,209,375 VNÑ9,226,875 VNÑ4,359,698 VNÑ13,586,573 VNÑ
05405,982,500 VNÑ9,226,875 VNÑ4,262,816 VNÑ13,489,691 VNÑ
06396,755,625 VNÑ9,226,875 VNÑ4,165,934 VNÑ13,392,809 VNÑ
07387,528,750 VNÑ9,226,875 VNÑ4,069,052 VNÑ13,295,927 VNÑ
08378,301,875 VNÑ9,226,875 VNÑ3,972,170 VNÑ13,199,045 VNÑ
09369,075,000 VNÑ9,226,875 VNÑ3,875,288 VNÑ13,102,163 VNÑ
10359,848,125 VNÑ9,226,875 VNÑ3,778,405 VNÑ13,005,280 VNÑ
11350,621,250 VNÑ9,226,875 VNÑ3,681,523 VNÑ12,908,398 VNÑ
12341,394,375 VNÑ9,226,875 VNÑ3,584,641 VNÑ12,811,516 VNÑ
13332,167,500 VNÑ9,226,875 VNÑ3,487,759 VNÑ12,714,634 VNÑ
14322,940,625 VNÑ9,226,875 VNÑ3,390,877 VNÑ12,617,752 VNÑ
15313,713,750 VNÑ9,226,875 VNÑ3,293,994 VNÑ12,520,869 VNÑ
16304,486,875 VNÑ9,226,875 VNÑ3,197,112 VNÑ12,423,987 VNÑ
17295,260,000 VNÑ9,226,875 VNÑ3,100,230 VNÑ12,327,105 VNÑ
18286,033,125 VNÑ9,226,875 VNÑ3,003,348 VNÑ12,230,223 VNÑ
19276,806,250 VNÑ9,226,875 VNÑ2,906,466 VNÑ12,133,341 VNÑ
20267,579,375 VNÑ9,226,875 VNÑ2,809,583 VNÑ12,036,458 VNÑ
21258,352,500 VNÑ9,226,875 VNÑ2,712,701 VNÑ11,939,576 VNÑ
22249,125,625 VNÑ9,226,875 VNÑ2,615,819 VNÑ11,842,694 VNÑ
23239,898,750 VNÑ9,226,875 VNÑ2,518,937 VNÑ11,745,812 VNÑ
24230,671,875 VNÑ9,226,875 VNÑ2,422,055 VNÑ11,648,930 VNÑ
25221,445,000 VNÑ9,226,875 VNÑ2,325,173 VNÑ11,552,048 VNÑ
26212,218,125 VNÑ9,226,875 VNÑ2,228,290 VNÑ11,455,165 VNÑ
27202,991,250 VNÑ9,226,875 VNÑ2,131,408 VNÑ11,358,283 VNÑ
28193,764,375 VNÑ9,226,875 VNÑ2,034,526 VNÑ11,261,401 VNÑ
29184,537,500 VNÑ9,226,875 VNÑ1,937,644 VNÑ11,164,519 VNÑ
30175,310,625 VNÑ9,226,875 VNÑ1,840,762 VNÑ11,067,637 VNÑ
31166,083,750 VNÑ9,226,875 VNÑ1,743,879 VNÑ10,970,754 VNÑ
32156,856,875 VNÑ9,226,875 VNÑ1,646,997 VNÑ10,873,872 VNÑ
33147,630,000 VNÑ9,226,875 VNÑ1,550,115 VNÑ10,776,990 VNÑ
34138,403,125 VNÑ9,226,875 VNÑ1,453,233 VNÑ10,680,108 VNÑ
35129,176,250 VNÑ9,226,875 VNÑ1,356,351 VNÑ10,583,226 VNÑ
36119,949,375 VNÑ9,226,875 VNÑ1,259,468 VNÑ10,486,343 VNÑ
37110,722,500 VNÑ9,226,875 VNÑ1,162,586 VNÑ10,389,461 VNÑ
38101,495,625 VNÑ9,226,875 VNÑ1,065,704 VNÑ10,292,579 VNÑ
3992,268,750 VNÑ9,226,875 VNÑ968,822 VNÑ10,195,697 VNÑ
4083,041,875 VNÑ9,226,875 VNÑ871,940 VNÑ10,098,815 VNÑ
4173,815,000 VNÑ9,226,875 VNÑ775,058 VNÑ10,001,933 VNÑ
4264,588,125 VNÑ9,226,875 VNÑ678,175 VNÑ9,905,050 VNÑ
4355,361,250 VNÑ9,226,875 VNÑ581,293 VNÑ9,808,168 VNÑ
4446,134,375 VNÑ9,226,875 VNÑ484,411 VNÑ9,711,286 VNÑ
4536,907,500 VNÑ9,226,875 VNÑ387,529 VNÑ9,614,404 VNÑ
4627,680,625 VNÑ9,226,875 VNÑ290,647 VNÑ9,517,522 VNÑ
4718,453,750 VNÑ9,226,875 VNÑ193,764 VNÑ9,420,639 VNÑ
489,226,875 VNÑ9,226,875 VNÑ96,882 VNÑ9,323,757 VNÑ
Toång coäng:442,890,000 VNÑ113,933,453 VNÑ556,823,453 VNÑ

_    Đối tượng được hỗ trợ : tất cả công dân việt nam có thu nhập , có hộ khẩu và KT3, CTY TNHH, DNTN, CTY Nước Ngoài, CTY mới thành lập... 

_        Thủ Tục : 

o        Cá Nhân : Hộ Khẩu – CMND – Chứng minh thu nhập.  

o        Công ty   : Giấy phép đầu tư – Giấy phép kinh doanh -Báo cáo thuế.

 

·     Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn tốt nhất.

Cám ơn đã ghé thăm web ototragop.com của chúng tôi, xin hẹn lần sau!
 
Hotline Hỗ Trợ Khách Hàng
Liên Hệ TOYOTA mới
  • 0903.953.161
Liên Hệ TOYOTA Cũ , Xe Khác và Xe Nhập
  • (08) 22 00 77 22
  • 0907 975688
  • 0903.845 868
  • 0903.781 720
Đăng Nhập

       

      

 
Tin tức
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counterHiện có 3 khách trực tuyến